Wyniki rekrutacji na kursy do projektu Wsparcie uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkól Ekonomicznych w Słupcy
Lista uczestników projektu
Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu po rekrutacji:
Kurs fotografowania
Lp. | Nazwisko | Imię |
1 | Dobrychłop | Julia |
2 | Spławska | Agata |
3 | Grodzki | Konrad |
4 | Kukulska | Zuzanna |
5 | Łechtańska | Katarzyna |
6 | Nowaczyk | Klaudia |
7 | Nowaczyk | Agata |
8 | Nowak | Zuzanna |
9 | Rejdukowska | Julia |
10 | Stogińska | Julia |
Lista rezerwowa uczestników projektu
Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu po rekrutacji:
Lp. | Nazwisko | Imię |
1 | Synowiec | Zofia |
2 | Szczepaniak | Oliwia |
3 | Wyszyńska | Aleksandra |
4 | Borowska | Aleksandra |
5 | Garbaciak | Piotr |
6 | Górska | Weronika |
7 | Hartwich | Weronika |
8 | Kupna | Aleksandra |
9 | Palamarchuk | Anna |
10 | Tomczak | Oliwia |
Kurs obsługi drukarki 3D
Lp. | Nazwisko | Imię |
1 | Dobrychłop | Julia |
2 | Baranowska | Dominika |
3 | Biernacka | Daria |
4 | Głowacka | Klaudia |
5 | Masternak | Nikola |
6 | Rewers | Nikola |
7 | Rosicki | Piotr |
8 | Siwiński | Jakub |
9 | Smulska | Amelia |
10 | Stanisławczyk | Aleksandra |
Lista rezerwowa uczestników projektu
Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu po rekrutacji:
Lp. | Nazwisko | Imię |
1 | Szymańska | Nikola |
2 | Tyndyk | Anna |
3 | Grzeszczak | Bartosz |
4 | Łyskawiński | Kamil |
5 | Szygenda | Damian |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Kurs obsługi wózka jezdniowego
Lp. | Nazwisko | Imię |
1 | Sochacki | Hubert |
2 | Biernacka | Daria |
3 | Bukrym | Gabriela |
4 | Dominiak | Natalia |
5 | Dropińska | Wiktoria |
6 | Kapela | Dawid |
7 | Kozłowska | Małgorzata |
8 | Masłowska | Wiktoria |
9 | Podlasińska | Alicja |
10 | Siwiński | Alan |
Lista rezerwowa uczestników projektu
Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu po rekrutacji:
Lp. | Nazwisko | Imię |
1 | Tyndyk | Anna |
2 | Bącler | Oliwia |
3 | Ciesiewicz | Jakub |
4 | Jacaszek | Oliwier |
5 | Pilarczyk | Julia |
6 | Szygenda | Damian |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |